Vare Nr. |
Ø mm |
iL mm |
iB mm |
iB1 mm |
**BL kg |
---|---|---|---|---|---|
101604 | 4 | 14 | 8 | 14 | 800 |
101605 | 5 | 17 | 10 | 17 | 1.200 |
101606 | 6 | 21 | 12 | 21 | 1.800 |
101608 | 8 | 28 | 16 | 28 | 2.800 |
101610 | 10 | 35 | 20 | 35 | 4.300 |
101612 | 12 | 42 | 24 | 42 | 6.500 |
101613 | 13 | 45 | 26 | 45 | 7.500 |
101616 | 16 | 56 | 32 | 56 | 10.000 |
101619 | 19 | 66 | 38 | 66 | 15.000 |
101622 | 22 | 77 | 44 | 77 |
21.000 |